Ambiente
DECO INDUSTRIE ha attuato, nel tempo, interventi destinati a contenere il consumo di materiali e l'impatto ambientale delle produzioni e dei trasporti impiegati per logistica distributiva.
INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE
| SUL PRODOTTO | SULL'IMBALLO | SULL'AMBIENTE |
|---|---|---|
| 1979 Sviluppo detersivi senza fosforo | 1986 Riutilizzo interno sfridi plastica | 1984 Sistema fognario a circuito chiuso e bacini di contenimento |
| 1987 Controllo microbiologico materie prime e prodotti finiti | 1986 1° flacone di plastica riciclata | 1984 Smaltimento acque reflue al depuratore di Ravenna |
| 1996 Ricerca maggiore biodegradabilità | 1990 Primo impianto pilota per riciclaggio plastica | 1987 Concorso allla costruzione depuratore consortile di Bagnacavallo |
| 1999 Sviluppo compresse lavastoviglie esenti da isocianurati | 1991 Sostituzione del PVC con PET | 1987 Convezione acque di scarico |
| 1999 Adesione progetto europeo AISE finalizzato a: 1. Riduzione del 10% del consumo pro-capite di detersivi per bucato 2. Riduzione del 10% dei rifiuti-imballaggi 3. Riduzione del 10% degli ingredienti a bassa biodegradabilità 4. Riduzione del 5% del consumo di energia | 1993 flacone in triplo strato con 25% di plastica riciclata | 1991 Eliminazione PCFB dai trasformatori |
| 1994 Etichette in plastica riciclabile | ||
| 1996 Flacone triplo strato con 50% di plastica riciclata post-consumo | 1992 Monitoraggio in continuo del pH delle acque reflue | |
| 1997 Buste ricarica per flaconi Oscar dell'imballaggio per riduzione imballo in cartone alimentare Riduzione del peso dei flaconi a parità di prestazioni | 1997 Impianto di trattamento acqua ad osmosi inversa, in sostituzione dell'impianto di demineralizzazione a resine | |
| 2004 Oscar dell'imballaggio per flacone 100% plastica riciclata post-consumo | 1998 Primo rapporto ambientale | |
| 2002-2011 Certificazione eco-label per detersivo piatti, bucato e pulizia casa | 2002-2011 Ottimizzazione Packaging e pallettizzazioni pf con obiettivo di ridurre spazio a magazzino e in trasporto | 2003- 2011 Monitoraggio indicatori di impatto ambientale (rifiuti e consumi in relazione ai volumi prodotti) |
| 2007 Ingresso in programma AISE Charter | 2007 Oscar dell'imballaggio pack secondario termoretratto in sostituzione del cartone | |
| 2011 Certificazione 14001 per gli stabilimenti di Forlì e San Michele | 2010-11 linea Piatti ad ridotto impatto ambientale |
PROGRAMMI DI SOSTENIBILITÀ
DECO INDUSTRIE ha aderito a vari programmi di azione volontarie promossi da Associazioni Europee del mondo industriale; tutti finalizzati a controllare impatti negativi sugli eco-sistemi derivanti dalle attività di produzione o dal ciclo di vita dei prodotti.
WASHRIGHT
L'iniziativa, promossa da A.I.S.E., the international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, che rappresenta 36 associazioni Nazionali di Industrie chimiche in 34 paesi e circa 1.000 aziende, ha scopo di fornire suggerimenti ai consumatori nell'atto di consumo di detergenti ed elettrodomestici per l'igiene della casa e dei tessuti.
PRODOTTI ECO-LABEL
DECO realizza prodotti a marchio ECO LABEL, l'etichetta ecologica europea che attesta il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita del prodotto, ma anche un livello prestazionale pari ai prodotti leader.
AISE - CHARTER
Programma lanciato da A.I.S.E. allo scopo di far approcciare le Piccole e Medie aziende ai sistemi di gestione sostenibile, nello sviluppo e nella fabbricazione dei prodotti della detergenza domestica e Industrial & Istitutional. Le aziende che vi aderiscono, si impegnano a fabbricare i loro prodotti in modo sicuro, curando la tutela dell'ambiente attraverso un uso più oculato delle sostanze chimiche e delle risorse naturali (ad esempio l'acqua). Attraverso un'efficace gestione mirata, devono anche garantire la sicurezza dei loro prodotti per l'uso cui essi sono destinati. L'obiettivo è quello di adottare modelli più sostenibili di produzione e di consumo.




